При обработени 97.52 % СИК протоколи в РИК резултатите от проведените в неделя парламентарни избори са следните:
Обобщени данни от гласуването
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 22 | Съпротива | 1 847 | 0.059% |
| 20 | СИЯНИЕ | 92 010 | 2.923% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 18 408 | 0.585% |
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 9 855 | 0.313% |
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 1 407 806 | 44.723% |
| 18 | ПП НАЦИЯ | 9 621 | 0.306% |
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 4 279 | 0.136% |
| 4 | ПП МЕЧ | 102 222 | 3.247% |
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 23 410 | 0.744% |
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 4 572 | 0.145% |
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 98 407 | 3.126% |
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 2 980 | 0.095% |
| – | Не подкрепям никого | 49 500 | |
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 6 083 | 0.193% |
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 4 236 | 0.135% |
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 1 796 | 0.057% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 403 145 | 12.807% |
| 22 / 25 | ИК Тодор Тодоров Батков | 2 093 | |
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 9 520 | 0.302% |
| 17 | Движение за права и свободи – ДПС | 212 630 | 6.755% |
| 15 | ГЕРБ-СДС | 421 421 | 13.388% |
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 135 373 | 4.301% |
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 17 006 | 0.540% |
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 94 279 | 2.995% |
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 18 696 | 0.594% |
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 46 113 | 1.465% |

