Справка в сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК) показва, че в област Сливен Илияна Йотова печели с двойна разлика срещу другия участник на балотажа изборите за президент и вицепрезидент в неделя Адрей Гюров. Ето резултатите при обработени 100.00% СИК протоколи в РИК:
| 1 | Георги Николов Димов и Димитър Атанасов Шивиков ИК за Георги Димов и Димитър Шивиков |
262 | 0.997% |
| 2 | Росен Пламенов Миленов и Иван Стефанов Иванов ИК за Росен Миленов и Иван Иванов |
218 | 0.830% |
| 3 | Иванка Великова Цветанова-Петкова и Панайот Александров Кючуков ИК за Иванка Цветанова-Петкова и Панайот Кючуков |
112 | 0.426% |
| 4 | Андрей Атанасов Гюров и Георги Димитров Кандев ИК за Андрей Гюров и Георги Кандев |
5 754 | 21.896% |
| 5 | Йордан Иванов Малджански и Валентин Асенов Христов ИК за Йордан Малджански и Валентин Христов |
83 | 0.316% |
| 6 | Камен Захариев Тасков и Галя Димитрова Иванова ИК за Камен Тасков и Галя Иванова |
45 | 0.171% |
| 7 | Нако Райнов Стефанов и Нина Петкова Ламбова ИК за Нако Стефанов и Нина Ламбова |
78 | 0.297% |
| 8 | Методи Веселинов Бъчваров и Ленин Велинов Станоев ИК за Методи Бъчваров и Ленин Станоев |
43 | 0.164% |
| 9 | Ивайло Петров Симеонов и Косьо Христов Стойчев ИК за Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев |
215 | 0.818% |
| 10 | Мария Петрова Колева и Валери Йорданов Велковски ПРАВОТО |
115 | 0.438% |
| 11 | Костадин Тодоров Костадинов и Петър Петров Волгин ВЪЗРАЖДАНЕ |
3 717 | 14.144% |
| 12 | Александър Трифонов Томов и Александър Цветанов Гарибов БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА |
57 | 0.217% |
| 13 | Борис Кирилов Анзов и Бранимир Мичев Мичев ИК за Борис Анзов и Бранимир Мичев |
33 | 0.126% |
| 14 | Румяна Методиева Ченалова и Георги Минчев Георгиев ИК за Румяна Ченалова и Георги Георгиев |
70 | 0.266% |
| 15 | Лъчезар Аспарухов Аврамов и Ивайло Дражев Атанасов ИК за Лъчезар Аврамов и Ивайло Атанасов |
36 | 0.137% |
| 16 | Иво Иванов Лулчев и Стефан Димитров Попов ИК за Иво Лулчев и Стефан Попов |
16 | 0.061% |
| 17 | Радостин Петев Василев и Красимир Цветков Манов ПП МЕЧ |
1 522 | 5.792% |
| 18 | Иван Маркос Христанов и Стоянка Гинева Черкезова ИК за Иван Христанов и Стоянка Черкезова |
511 | 1.945% |
| 19 | Ивелин Людмилов Михайлов и Юлиана Младенова Матеева ПП ВЕЛИЧИЕ |
1 339 | 5.095% |
| 20 | Величка Неделчова Георгиева и Росен Игнатов Иванов ИК за Величка Георгиева и Росен Иванов |
30 | 0.114% |
| 21 | Волен Николов Сидеров и Славчо Георгиев Велков ИК за Волен Сидеров и Славчо Велков |
106 | 0.403% |
| 22 | Николай Нанков Ненчев и Цвета Кирилова Кирилова БЗНС |
116 | 0.441% |
| 23 | Искра Йорданова Недева и Стоян Руменов Георгиев ИК за Искра Недева и Стоян Георгиев |
27 | 0.103% |
| 24 | Пламен Панайотов Пасков и Светозар Стоянов Съев ИК за Пламен Пасков и Светозар Съев |
53 | 0.202% |
| 25 | Илияна Малинова Йотова и Кирил Александров Вълчев ИК за Илияна Йотова и Кирил Вълчев |
10 577 | 40.249% |
| 26 | Боян Боянов Станков Расате и Йордан Стоянов Манасиев ИК за Боян Расате и Йордан Манасиев |
42 | 0.160% |
| 27 | Венцислав Атанасов Ангелов и Атанас Иванов Стефанов ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА |
53 | 0.202% |
| – | Не подкрепям никого | 1 049 | 3.992% |
Ето и резултатите в област Ямбол при обработени 100.00% СИК протоколи в РИК:
| 1 | Георги Николов Димов и Димитър Атанасов Шивиков ИК за Георги Димов и Димитър Шивиков |
238 | 1.125% |
| 2 | Росен Пламенов Миленов и Иван Стефанов Иванов ИК за Росен Миленов и Иван Иванов |
170 | 0.804% |
| 3 | Иванка Великова Цветанова-Петкова и Панайот Александров Кючуков ИК за Иванка Цветанова-Петкова и Панайот Кючуков |
55 | 0.260% |
| 4 | Андрей Атанасов Гюров и Георги Димитров Кандев ИК за Андрей Гюров и Георги Кандев |
3 934 | 18.597% |
| 5 | Йордан Иванов Малджански и Валентин Асенов Христов ИК за Йордан Малджански и Валентин Христов |
36 | 0.170% |
| 6 | Камен Захариев Тасков и Галя Димитрова Иванова ИК за Камен Тасков и Галя Иванова |
30 | 0.142% |
| 7 | Нако Райнов Стефанов и Нина Петкова Ламбова ИК за Нако Стефанов и Нина Ламбова |
54 | 0.255% |
| 8 | Методи Веселинов Бъчваров и Ленин Велинов Станоев ИК за Методи Бъчваров и Ленин Станоев |
29 | 0.137% |
| 9 | Ивайло Петров Симеонов и Косьо Христов Стойчев ИК за Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев |
268 | 1.267% |
| 10 | Мария Петрова Колева и Валери Йорданов Велковски ПРАВОТО |
52 | 0.246% |
| 11 | Костадин Тодоров Костадинов и Петър Петров Волгин ВЪЗРАЖДАНЕ |
3 354 | 15.855% |
| 12 | Александър Трифонов Томов и Александър Цветанов Гарибов БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА |
46 | 0.217% |
| 13 | Борис Кирилов Анзов и Бранимир Мичев Мичев ИК за Борис Анзов и Бранимир Мичев |
13 | 0.061% |
| 14 | Румяна Методиева Ченалова и Георги Минчев Георгиев ИК за Румяна Ченалова и Георги Георгиев |
51 | 0.241% |
| 15 | Лъчезар Аспарухов Аврамов и Ивайло Дражев Атанасов ИК за Лъчезар Аврамов и Ивайло Атанасов |
19 | 0.090% |
| 16 | Иво Иванов Лулчев и Стефан Димитров Попов ИК за Иво Лулчев и Стефан Попов |
13 | 0.061% |
| 17 | Радостин Петев Василев и Красимир Цветков Манов ПП МЕЧ |
1 219 | 5.763% |
| 18 | Иван Маркос Христанов и Стоянка Гинева Черкезова ИК за Иван Христанов и Стоянка Черкезова |
464 | 2.193% |
| 19 | Ивелин Людмилов Михайлов и Юлиана Младенова Матеева ПП ВЕЛИЧИЕ |
910 | 4.302% |
| 20 | Величка Неделчова Георгиева и Росен Игнатов Иванов ИК за Величка Георгиева и Росен Иванов |
29 | 0.137% |
| 21 | Волен Николов Сидеров и Славчо Георгиев Велков ИК за Волен Сидеров и Славчо Велков |
95 | 0.449% |
| 22 | Николай Нанков Ненчев и Цвета Кирилова Кирилова БЗНС |
174 | 0.823% |
| 23 | Искра Йорданова Недева и Стоян Руменов Георгиев ИК за Искра Недева и Стоян Георгиев |
13 | 0.061% |
| 24 | Пламен Панайотов Пасков и Светозар Стоянов Съев ИК за Пламен Пасков и Светозар Съев |
52 | 0.246% |
| 25 | Илияна Малинова Йотова и Кирил Александров Вълчев ИК за Илияна Йотова и Кирил Вълчев |
8 886 | 42.006% |
| 26 | Боян Боянов Станков Расате и Йордан Стоянов Манасиев ИК за Боян Расате и Йордан Манасиев |
38 | 0.180% |
| 27 | Венцислав Атанасов Ангелов и Атанас Иванов Стефанов ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА |
44 | 0.208% |
| – | Не подкрепям никого | 868 | 4.103% |

