Андрей Гюров печели изборите в чужбина, показва проверка в сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК). Сумарният му резултат от секциите извън страната е 45.792%. Илияна Йотова има 22.790%. Ето и резултатите на всички кандидати:
| 1 | Георги Николов Димов и Димитър Атанасов Шивиков ИК за Георги Димов и Димитър Шивиков | 893 | 1.102% |
| 2 | Росен Пламенов Миленов и Иван Стефанов Иванов ИК за Росен Миленов и Иван Иванов | 456 | 0.563% |
| 3 | Иванка Великова Цветанова-Петкова и Панайот Александров Кючуков ИК за Иванка Цветанова-Петкова и Панайот Кючуков | 279 | 0.344% |
| 4 | Андрей Атанасов Гюров и Георги Димитров Кандев ИК за Андрей Гюров и Георги Кандев | 37 101 | 45.792% |
| 5 | Йордан Иванов Малджански и Валентин Асенов Христов ИК за Йордан Малджански и Валентин Христов | 100 | 0.123% |
| 6 | Камен Захариев Тасков и Галя Димитрова Иванова ИК за Камен Тасков и Галя Иванова | 82 | 0.101% |
| 7 | Нако Райнов Стефанов и Нина Петкова Ламбова ИК за Нако Стефанов и Нина Ламбова | 91 | 0.112% |
| 8 | Методи Веселинов Бъчваров и Ленин Велинов Станоев ИК за Методи Бъчваров и Ленин Станоев | 48 | 0.059% |
| 9 | Ивайло Петров Симеонов и Косьо Христов Стойчев ИК за Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев | 288 | 0.355% |
| 10 | Мария Петрова Колева и Валери Йорданов Велковски ПРАВОТО | 229 | 0.283% |
| 11 | Костадин Тодоров Костадинов и Петър Петров Волгин ВЪЗРАЖДАНЕ | 9 407 | 11.611% |
| 12 | Александър Трифонов Томов и Александър Цветанов Гарибов БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 168 | 0.207% |
| 13 | Борис Кирилов Анзов и Бранимир Мичев Мичев ИК за Борис Анзов и Бранимир Мичев | 59 | 0.073% |
| 14 | Румяна Методиева Ченалова и Георги Минчев Георгиев ИК за Румяна Ченалова и Георги Георгиев | 201 | 0.248% |
| 15 | Лъчезар Аспарухов Аврамов и Ивайло Дражев Атанасов ИК за Лъчезар Аврамов и Ивайло Атанасов | 39 | 0.048% |
| 16 | Иво Иванов Лулчев и Стефан Димитров Попов ИК за Иво Лулчев и Стефан Попов | 40 | 0.049% |
| 17 | Радостин Петев Василев и Красимир Цветков Манов ПП МЕЧ | 3 018 | 3.725% |
| 18 | Иван Маркос Христанов и Стоянка Гинева Черкезова ИК за Иван Христанов и Стоянка Черкезова | 1 418 | 1.750% |
| 19 | Ивелин Людмилов Михайлов и Юлиана Младенова Матеева ПП ВЕЛИЧИЕ | 5 244 | 6.472% |
| 20 | Величка Неделчова Георгиева и Росен Игнатов Иванов ИК за Величка Георгиева и Росен Иванов | 62 | 0.077% |
| 21 | Волен Николов Сидеров и Славчо Георгиев Велков ИК за Волен Сидеров и Славчо Велков | 146 | 0.180% |
| 22 | Николай Нанков Ненчев и Цвета Кирилова Кирилова БЗНС | 369 | 0.455% |
| 23 | Искра Йорданова Недева и Стоян Руменов Георгиев ИК за Искра Недева и Стоян Георгиев | 59 | 0.073% |
| 24 | Пламен Панайотов Пасков и Светозар Стоянов Съев ИК за Пламен Пасков и Светозар Съев | 174 | 0.215% |
| 25 | Илияна Малинова Йотова и Кирил Александров Вълчев ИК за Илияна Йотова и Кирил Вълчев | 18 465 | 22.790% |
| 26 | Боян Боянов Станков Расате и Йордан Стоянов Манасиев ИК за Боян Расате и Йордан Манасиев | 72 | 0.089% |
| 27 | Венцислав Атанасов Ангелов и Атанас Иванов Стефанов ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 171 | 0.211% |
| – | Не подкрепям никого | 2 342 | 2.891% |
Илияна Йотова печели изборите в Турция. Сумарният и резултат от там е 51.852% при ниска активност. Андрей Гюров има 24.957%. Ето и резултатите на всички кандидати от секциите в Турция:
| 1 | Георги Николов Димов и Димитър Атанасов Шивиков ИК за Георги Димов и Димитър Шивиков | 64 | 0.844% |
| 2 | Росен Пламенов Миленов и Иван Стефанов Иванов ИК за Росен Миленов и Иван Иванов | 44 | 0.580% |
| 3 | Иванка Великова Цветанова-Петкова и Панайот Александров Кючуков ИК за Иванка Цветанова-Петкова и Панайот Кючуков | 94 | 1.239% |
| 4 | Андрей Атанасов Гюров и Георги Димитров Кандев ИК за Андрей Гюров и Георги Кандев | 1 893 | 24.957% |
| 5 | Йордан Иванов Малджански и Валентин Асенов Христов ИК за Йордан Малджански и Валентин Христов | 59 | 0.778% |
| 6 | Камен Захариев Тасков и Галя Димитрова Иванова ИК за Камен Тасков и Галя Иванова | 31 | 0.409% |
| 7 | Нако Райнов Стефанов и Нина Петкова Ламбова ИК за Нако Стефанов и Нина Ламбова | 29 | 0.382% |
| 8 | Методи Веселинов Бъчваров и Ленин Велинов Станоев ИК за Методи Бъчваров и Ленин Станоев | 18 | 0.237% |
| 9 | Ивайло Петров Симеонов и Косьо Христов Стойчев ИК за Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев | 34 | 0.448% |
| 10 | Мария Петрова Колева и Валери Йорданов Велковски ПРАВОТО | 109 | 1.437% |
| 11 | Костадин Тодоров Костадинов и Петър Петров Волгин ВЪЗРАЖДАНЕ | 64 | 0.844% |
| 12 | Александър Трифонов Томов и Александър Цветанов Гарибов БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 56 | 0.738% |
| 13 | Борис Кирилов Анзов и Бранимир Мичев Мичев ИК за Борис Анзов и Бранимир Мичев | 26 | 0.343% |
| 14 | Румяна Методиева Ченалова и Георги Минчев Георгиев ИК за Румяна Ченалова и Георги Георгиев | 48 | 0.633% |
| 15 | Лъчезар Аспарухов Аврамов и Ивайло Дражев Атанасов ИК за Лъчезар Аврамов и Ивайло Атанасов | 15 | 0.198% |
| 16 | Иво Иванов Лулчев и Стефан Димитров Попов ИК за Иво Лулчев и Стефан Попов | 9 | 0.119% |
| 17 | Радостин Петев Василев и Красимир Цветков Манов ПП МЕЧ | 80 | 1.055% |
| 18 | Иван Маркос Христанов и Стоянка Гинева Черкезова ИК за Иван Христанов и Стоянка Черкезова | 153 | 2.017% |
| 19 | Ивелин Людмилов Михайлов и Юлиана Младенова Матеева ПП ВЕЛИЧИЕ | 81 | 1.068% |
| 20 | Величка Неделчова Георгиева и Росен Игнатов Иванов ИК за Величка Георгиева и Росен Иванов | 28 | 0.369% |
| 21 | Волен Николов Сидеров и Славчо Георгиев Велков ИК за Волен Сидеров и Славчо Велков | 23 | 0.303% |
| 22 | Николай Нанков Ненчев и Цвета Кирилова Кирилова БЗНС | 138 | 1.819% |
| 23 | Искра Йорданова Недева и Стоян Руменов Георгиев ИК за Искра Недева и Стоян Георгиев | 24 | 0.316% |
| 24 | Пламен Панайотов Пасков и Светозар Стоянов Съев ИК за Пламен Пасков и Светозар Съев | 40 | 0.527% |
| 25 | Илияна Малинова Йотова и Кирил Александров Вълчев ИК за Илияна Йотова и Кирил Вълчев | 3 933 | 51.852% |
| 26 | Боян Боянов Станков Расате и Йордан Стоянов Манасиев ИК за Боян Расате и Йордан Манасиев | 17 | 0.224% |
| 27 | Венцислав Атанасов Ангелов и Атанас Иванов Стефанов ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 38 | 0.501% |
| – | Не подкрепям никого | 437 | 5.761% |

